
ESET Smart Security Premium
PDV uračunat (cijene u zagradi su bez prikazanog pdv-a)
Cijene su jedinične. Za ukupnu cijenu pomnožite jediničnu cijenu s brojem korisnika.
Broj korisnika | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
1 | 427,50 kn (342,00) | 641,25 kn (513,00) | 855,00 kn (684,00) |
2* | 329,17 kn (263,34) | 493,76 kn (395,01) | 658,35 kn (526,68) |
3* | 279,85 kn (223,88) | 419,76 kn (335,81) | 559,68 kn (447,75) |
4* | 279,85 kn (223,88) | 419,76 kn (335,81) | 559,68 kn (447,75) |
5-10* | 279,85 kn (223,88) | 419,76 kn (335,81) | 559,68 kn (447,75) |
11-25* | 261,37 kn (209,10) | 392,06 kn (313,65) | 522,75 kn (418,20) |
Broj korisnika | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
1 | 427,50 kn (342,00) | 641,25 kn (513,00) | 855,00 kn (684,00) |
2* | 329,17 kn (263,34) | 493,76 kn (395,01) | 658,35 kn (526,68) |
3* | 279,85 kn (223,88) | 419,76 kn (335,81) | 559,68 kn (447,75) |
4* | 279,85 kn (223,88) | 419,76 kn (335,81) | 559,68 kn (447,75) |
5-10* | 279,85 kn (223,88) | 419,76 kn (335,81) | 559,68 kn (447,75) |
11-25* | 261,37 kn (209,10) | 392,06 kn (313,65) | 522,75 kn (418,20) |
Neprofitne organizacije, obrazovne institucije, REDOVNI studenti i daci (uz odgovarajuće potvrde, ORIGINALI) imaju 50% popusta za kupnju licenci ESET-ovih proizvoda (download isporuka). Đaci i studenti na temelju potvrde o redovnom školovanju mogu dobiti popust na maksimalno dva (2) x jednu (1) licencu. Popusti za navedene kategorije povlaštenih korisnika se uvijek obračunavaju na punu cijenu jednogodišnje licence i ne mogu se primjenjivati na cijene obnove ili zakupa licence na više od jedne godine
Obnove licenci:
Broj korisnika | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
1 | 299,25 kn (239,40) | 448,87 kn (359,10) | 598,50 kn (478,80) |
2* | 230,42 kn (184,34) | 345,63 kn (276,51) | 460,85 kn (368,68) |
3* | 195,90 kn (156,72) | 195,93 kn (156,75) | 391,78 kn (313,43) |
4* | 195,90 kn (156,72) | 195,93 kn (156,75) | 391,78 kn (313,43) |
5-10* | 195,90 kn (156,72) | 195,93 kn (156,75) | 391,78 kn (313,43) |
11-25* | 261,37 kn (209,10) | 274,43 kn (219,55) | 365,92 kn (292,74) |
* Licence za više korisnika uključuju samo jedan korisnički račun za Password Manager